IT JOBs in Japan » 代表者コラム » 外国籍ITエンジニア人材紹介サービス【IT JOBs in Japanのご支援実績まとめ】
外国籍ITエンジニア人材紹介サービス【IT JOBs in Japanのご支援実績まとめ】
2024年02月09日 公開
こんにちは、IT JOBs in Japanの村元です。本日は、外国籍ITエンジニアのご紹介実績について、まとめてみました。IT JOBs in Japanは、外国籍人材向けの日本語教育機関「日本語オンラインスクール」を母体とし、2021年より開始したITエンジニアに強みを持つ人材紹介サービスです。
主に、SIer、SES企業様からのご相談が多く、Webアプリケーション開発や、業務アプリ開発のPG、SEの採用ニーズが根強いです。
実際にご入社いただいているITエンジニアの出身国籍の内訳は下記となります。
・東南アジア圏(ミャンマー、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム):50%
・東アジア圏(中国、韓国、香港、台湾):20%
・欧米圏(フランス、アメリカ、カナダ):20%
・中南米圏(メキシコ、ブラジル):5%
・アフリカ圏:5%
「外国籍エンジニアの採用に積極的な姿勢を持たれている会社」を厳選し、ご紹介することにより、外国籍エンジニアにとって、自身が活躍できると思う企業を見つけ、選んでいただくことにより、彼らが日本において活躍できる機会を創出していくことを目指しています。プロジェクト・開発内容に加え、外国籍としての自身が働きやすい環境かどうかや、カルチャー、メンバーの有無が企業選びのための重要な基準の一つとされています。私たち、JOBs Japanは、日本語オンラインスクール×外国籍エンジニアのキャリア支援を通じ、彼らの能力を活かし切るお手伝いをしています。
実際に、現在、アクティブな転職希望者など、連携が可能ですので、外国籍エンジニア採用を検討されている方は、お気軽にご連絡ください。
ポジション | 開発言語 | 経験年数 | 日本語レベル | 決定年収 | ご出身 | ご入社先 |
---|---|---|---|---|---|---|
PM | SAP開発、保守、コンサル経験 | 15年 | N1(流暢) | ¥5,500,000 | 中国 | システム受託開発 |
フルスタック | Java、C# | 4年 | N3(日常会話) | ¥5,800,000 | ベナン | システム受託開発 |
フルスタック | Java、C# | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,500,000 | ジャマイカ | システム受託開発 |
バックエンド | C# | 2年 | N2(ビジネス) | ¥3,900,000 | ミャンマー | ERP開発 |
フロントエンド | Unity、C#でゲームエンジン開発 | 15年 | N1(ビジネス) | ¥7,560,000 | アメリカ | 自社開発ベンチャー |
フルスタック | JavaScript、Kotlin、Java、Python | 20年 | N2(ビジネス) | ¥6,400,000 | カナダ | システム受託開発 |
バックエンド | C# | 1年 | N2(ビジネス) | ¥3,800,000 | ナイジェリア | ERP開発 |
バックエンド | Java | 1年 | N2(ビジネス) | ¥4,200,000 | ベトナム | ERP開発 |
バックエンド | Java | 1年 | N2(ビジネス) | ¥4,200,000 | ベトナム | ERP開発 |
フルスタック | Java、C# | 6年 | N2(ビジネス) | ¥4,500,000 | ミャンマー | システム受託開発 |
バックエンド | C# | 1年 | N2(ビジネス) | ¥4,200,000 | ミャンマー | ERP開発 |
フロントエンド | Unity、C#でゲームエンジン開発 | 8年 | N3(日常会話) | ¥6,000,000 | メキシコ | 自社開発ベンチャー |
PM | PG、SE、30名規模のPM経験 | 25年 | ネイティブ | ¥6,400,000 | 日本 | システム受託開発 |
バックエンド | C# | 1年 | N2(ビジネス) | ¥3,800,000 | 日本 | ERP開発 |
バックエンド | C# | 1年 | N2(ビジネス) | ¥3,800,000 | 韓国 | ERP開発 |
クラウドインフラ | AWS/GCP クラウド技術、IaC化 | 8年 | N2(ビジネス) | ¥5,160,000 | フランス | 通信インフラ |
バックエンド | Java | 1年 | N2(ビジネス) | ¥3,800,000 | 香港 | ERP開発 |
バックエンド | PHP | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,400,000 | キルギス | 自社開発ベンチャー |
フロントエンド | TypeScript、React | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,600,000 | フランス | 自社開発ベンチャー |
バックエンド | PHP | 3年 | N3(日常会話) | ¥3,800,000 | インドネシア | システム受託開発 |
バックエンド | C#、C++、PHP | 10年 | N2(ビジネス) | ¥4,800,000 | インドネシア | 通信インフラ |
バックエンド | PHP、Java | 10年 | N2(ビジネス) | ¥5,580,000 | ミャンマー | 通信インフラ |
バックエンド | PHP | 9年 | N1(流暢) | ¥4,800,000 | ミャンマー | ERP開発 |
フルスタック | C++、Java 、TypeScript、React | 18年 | N2(ビジネス) | ¥5,488,000 | フィリピン | システム受託開発 |
フルスタック | Java 、HTML/CSS | 7年 | N3(日常会話) | ¥4,967,000 | フィリピン | システム受託開発 |
フルスタック | Golang、Python、ReactJS | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,610,000 | タイ | システム受託開発 |
フルスタック | C#、Python、Javascript | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,948,000 | アメリカ | システム受託開発 |
フルスタック | PHP、Javascript | 15年 | N2(ビジネス) | ¥7,020,000 | アメリカ | 通信インフラ |
フルスタック | PHP、Python | 5年 | N3(日常会話) | ¥4,531,000 | フランス | システム受託開発 |
PM | PG、SE、PM経験 | 20年 | ネイティブ | ¥8,004,000 | 日本 | ERP開発 |
バックエンド | Python、C# | 4年 | N2(ビジネス) | ¥3,952,500 | タイ | 大手技術者派遣 |
バックエンド | React | 2年 | N2(ビジネス) | ¥3,503,000 | 中国 | 大手技術者派遣 |
フルスタック | C# | 6年 | N2(ビジネス) | ¥4,112,560 | ミャンマー | システム受託開発 |
フルスタック | C++、Java | 4年 | N2(ビジネス) | ¥3,918,000 | フィリピン | システム受託開発 |
SRE | DevOps、クラウド、Kubernetes | 5年 | N3(日常会話) | ¥7,200,000 | 香港 | 自社AI開発企業 |
資料ダウンロード
IT JOB in Japan の人材紹介サービスの内容についてご紹介しております。
これまでの人材のご紹介実績、ご紹介可能なIT人材の登録者データベース(国籍、年齢、スキル、年収)についても掲載しております。