IT JOBs in Japan » 代表者コラム » 外国人ITエンジニアの年収・紹介実績まとめ【2024年度版】
外国人ITエンジニアの年収・紹介実績まとめ【2024年度版】
2024年02月09日 公開
こんにちは、IT JOBs in Japanの村元です。本日は、外国人ITエンジニアの年収を実際のご紹介実績をベースにまとめてみました。
日本で働く外国人ITエンジニアの年収はどのくらいなのか、実際の転職市場では、スキルや経験によって400万円〜800万円と年収に大きな幅があります。国籍を問わず、経験やスキルに応じてこの範囲でオファーが決まります。
当社 IT JOBs in Japan では、即戦力となるエンジニアの転職支援を行っており、日本のIT企業での実務経験を持つ方々をご紹介しています。特に、Webアプリケーション開発や業務アプリ開発のPG・SE の求人ニーズが高く、SIerや自社サービス開発企業 からの採用相談が多いです。
ポジション | 開発言語・採用ポジション | 経験年数 | 日本語レベル | 採用年収 | ご出身 | ご入社先 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE兼ブリッジエンジニア | Java、ベトナムのオフショア拠点とのブリッジ業務を兼務 | 3.5年 | N2(ビジネス) | ¥4,800,000 | ベトナム | 旅行管理ソフト開発 |
シニアフルスタック | TypeScript、React、NestJS、GCP、AWS、リーダー候補として採用 | 7年 | N2(ビジネス) | ¥8,400,000 | ベトナム | AI製品開発企業 |
PM | SAP開発、保守、コンサル経験を活かし、ERP導入のPM | 15年 | N1(流暢) | ¥5,500,000 | 中国 | ERP開発 |
SRE | DevOps、クラウド、Kubernetesの経験を活かし、AIサービスのSREとして活躍 | 5年 | N3(日常会話) | ¥7,200,000 | 香港 | AI製品開発企業 |
クラウドインフラ | AWS/GCP クラウド技術経験を活かし、顧客のオンプレ→クラウド移行支援 | 8年 | N2(ビジネス) | ¥5,160,000 | フランス | 通信インフラ |
バックエンド | C#、C++、PHP、Saasプロダクト(PHP)の開発メンバーとして採用 | 10年 | N2(ビジネス) | ¥4,800,000 | インドネシア | 通信インフラ |
バックエンド | PHP、Java、Saasプロダクト(PHP)の開発メンバーとして採用 | 10年 | N2(ビジネス) | ¥5,580,000 | ミャンマー | 通信インフラ |
フルスタック | Java、C#を活かし、SIerにてフルスタックでのwebアプリ開発 | 4年 | N2(ビジネス) | ¥5,800,000 | ベナン | システム受託開発 |
フルスタック | Java、C#を活かし、SIerにてフルスタックでのwebアプリ開発 | 4年 | N2(ビジネス) | ¥4,500,000 | ジャマイカ | システム受託開発 |
フロントエンド | Unity、C#を用いAR・IoT製品のモバイルアプリ・フロントエンド開発 | 15年 | N1(流暢) | ¥7,560,000 | アメリカ | AR製品開発ベンチャー |
テックリード | JavaScript、Kotlin、Java、Python、チームのリーダーとして技術選定から開発まで実施 | 20年 | N2(ビジネス) | ¥6,400,000 | カナダ | システム受託開発 |
フルスタック | Java、C#を活かしSIerにてwebアプリ開発に従事 | 6年 | N2(ビジネス) | ¥4,500,000 | ミャンマー | システム受託開発 |
フロントエンド | Unity、C#を用いAR・IoT製品のモバイルアプリ・フロントエンド開発 | 8年 | N3(日常会話) | ¥6,000,000 | メキシコ | AR製品開発ベンチャー |
PM | PG、SE、30名規模のPM経験 | 25年 | ネイティブ | ¥6,400,000 | 日本 | システム受託開発 |
バックエンド | PHP、メタバース(VR)を活用した教育サービスの開発 | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,400,000 | キルギス | VR製品開発ベンチャー |
フロントエンド | TypeScript、React、メタバース(VR)を活用した教育サービスの開発 | 4年 | N3(日常会話) | ¥4,600,000 | フランス | VR製品開発ベンチャー |
バックエンド | PHP、基幹システム導入のためのSEとして従事 | 9年 | N1(流暢) | ¥4,800,000 | ミャンマー | ERP開発 |
テックリード | C++、Java 、TypeScript、React、テックリードとして技術選定から開発まで実施 | 18年 | N2(ビジネス) | ¥5,488,000 | フィリピン | システム受託開発 |
シニアフルスタック | PHP、Javascript、saas製品の部門リーダーとして、メンバー育成も兼務 | 15年 | N2(ビジネス) | ¥7,020,000 | アメリカ | 通信インフラ |
PM | PG、SE、PM経験 | 20年 | ネイティブ | ¥8,004,000 | 日本 | ERP開発 |
バックエンド | Python、C# | 4年 | N2(ビジネス) | ¥3,952,500 | タイ | 大手技術者派遣 |
バックエンド | React | 2年 | N2(ビジネス) | ¥3,503,000 | 中国 | 大手技術者派遣 |
フルスタック | C#を活かし、SIerにてフルスタックでのwebアプリ開発に従事 | 6年 | N2(ビジネス) | ¥4,112,560 | ミャンマー | システム受託開発 |
フルスタック | C++、Javaを活かし、SIerにてフルスタックでのwebアプリ開発に従事 | 4年 | N2(ビジネス) | ¥3,918,000 | フィリピン | システム受託開発 |
フルスタック | PHP、Java、C#を活かし、SIerにてフルスタックでのwebアプリ開発に従事 | 7年 | N2(ビジネス) | ¥4,200,000 | スイス | システム受託開発 |
ご拝読いただきありがとうございました。 エンジニア採用の市場動向や、求人内容のご相談など、こちらよりお気軽にご連絡ください。
私たちは、海外パートナーや独自のオンライン集客を活用し、他社にはないエンジニア人材にリーチできるネットワークを構築し、技術理解と開発現場に精通した視点から、企業のニーズに最適な人材をご提案することを心がけています。
東南アジアに限らず、欧米を含む多様なバックグラウンドを持つエンジニアの紹介実績があり、企業のグローバル展開を力強くサポートしています。
採用のご相談・1分で簡単入力!
御社のカルチャーにフィットする
日本語堪能x即戦力の人材をご提案